赤文字をクリックすると記事データベースを利用できます(それぞれ利用できる範囲が異なります)。 自宅など学外から利用する場合は、まず「学外アクセス」サービスにログインしてください。 このリストに掲載されていない新聞でも電子版新聞がご利用になれる場合があります。電子ジャーナル・ポータルで検索するか、リサーチNAVI・新聞記事を探すをご覧ください。 全国紙
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存(請求記号) |
| 朝日新聞 [Homepage] 記事DB(聞蔵II) |
日刊 | 朝日新聞東京本社 | 図3F | 3ヶ月分 | 縮刷・復刻版(サイ3−1):明21.7− |
| 教 | 2ヶ月分 | ||||
| 現政研 | 1ヶ月分 | 縮刷・復刻版、マイクロ | |||
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 戸山 | 1ヶ月分 | ||||
| 理工 | 2ヶ月分 | 縮刷・復刻版:3年分 | |||
| 産経新聞 [Homepage] |
日刊 | 産業経済新聞東京本社 | 図3F | 1年分 | マイクロ(現政研):昭25.3− |
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 戸山 | 1ヶ月分 | ||||
| 理工 | 2ヶ月分 | ||||
| 社学 | 1年分 | ||||
| 日本経済新聞[Homepage] 記事DB(日経テレコン) |
日刊 | 日本経済新聞社 | 図3F | 3ヶ月分 | 縮刷・復刻版(サイ3−4):昭24− |
| 現政研 | 1ヶ月分 | 縮刷・復刻版、マイクロ | |||
| 商 | 3ヶ月分 | ||||
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 戸山 | 1ヶ月分 | ||||
| 理工 | 2ヶ月分 | 縮刷・復刻版:3年分 | |||
| 社学 | 1ヶ月分 | ||||
| 毎日新聞 [Homepage] 記事DB(毎索) |
日刊 | 毎日新聞社 | 図3F | 3ヶ月分 | 縮刷・復刻版(サイ3−2):昭25−、マイクロ(M78):明5− |
| 現政研 | 1年分 | ||||
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 戸山 | 1ヶ月分 | ||||
| 理工 | 2ケ月分 | ||||
| 読売新聞 [Homepage] 記事DB(ヨミダス歴史館) |
日刊 | 読売新聞社 | 図3F | 3ヶ月分 | CD-ROM:明7-昭11、DVD昭:12−35 ;縮刷・復刻版(サイ3−3):昭33− |
| 日セ学読 | 3ヶ月分 | ||||
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 戸山 | 1ヶ月分 | ||||
| 理工 | 2ヶ月分 |
地方紙・ブロック紙
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存(請求記号) |
| 朝日新聞 大阪[Homepage] 記事DB(聞蔵II) |
日刊 | 朝日新聞大阪本社 | 図3F | 半年分 | |
| 沖縄タイムス [Homepage] | 日刊 | 沖縄タイムス社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管 |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) | マイクロ | |||
| 河北新報 [Homepage] | 日刊 | 河北新報社 | 図3F | 半年分 | |
| 現政研 | 2年分 | マイクロ | |||
| 京都新聞 [Homepage] | 日刊 | 京都新聞社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管 |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) | 縮刷・復刻版、マイクロ | |||
| 高知新聞 [Homepage] | 日刊 | 高知新聞社 | 現政研 | 2年分 | マイクロ |
| 神戸新聞 [Homepage] | 日刊 | 神戸新聞社 | 図3F | 半年分 | |
| 埼玉新聞 [Homepage] | 日刊 | 埼玉新聞社 | 所沢 | 1ヶ月分 | |
| 四国新聞 [Homepage] | 日刊 | 四国新聞社 | 図3F | 半年分 | |
| 信濃毎日新聞 [Homepage] |
日刊 | 信濃毎日新聞社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管 |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) | マイクロ | |||
| 中国新聞 [Homepage] | 日刊 | 中国新聞社 | 図3F | 半年分 | |
| 現政研 | 2年分 | マイクロ | |||
| 中日新聞 [Homepage] |
日刊 | 中日新聞社 | 図3F | 半年分 | |
| 現政研 | 2年分 | マイクロ | |||
| 東京新聞 [Homepage] |
日刊 | 東京新聞社 | 図3F | 1年分 | マイクロ(M97):明22−昭17.9、マイクロ(M720):昭17.10− |
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 理工 | 2ヶ月分 | ||||
| 新潟日報 [Homepage] | 日刊 | 新潟日報社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管 |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) | マイクロ | |||
| 西日本新聞 [Homepage] |
日刊 | 西日本新聞社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管 |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) | マイクロ | |||
| 福島民報 [Homepage] | 日刊 | 福島民報社 | 図3F | 半年分 | |
| 北海道新聞 [Homepage] |
日刊 | 北海道新聞社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管 |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) | マイクロ | |||
| 北國新聞 [Homepage] |
日刊 | 北國新聞社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管 |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) | マイクロ | |||
| 琉球新報 [Homepage] |
日刊 | 琉球新報社 | 図3F | 10日分 | 原紙:現政研へ移管、マイクロ(M66):1898.4-1918.5、マイクロ(M345):1939.5-1940.2、縮刷・復刻版(サイ3-123):1951.9- |
| 現政研 | 2年分(最新10日分:図3F) |
外国語新聞
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期 | バックナンバーの保存(請求記号) |
| 大紀元時報 [Homepage] | 日本 | 大紀元 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2-186):2006.7.5- |
| 中華時報 | 半月刊 | 中華時報編集部 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−171):平1.2− |
| The Daily Yomiuri
[Homepage] 記事DB(ヨミダス歴史館) |
日刊 | 読売新聞社 | 図3F | 1年分 | |
| Financial Times,Tokyo ed. [Homepage] | 日刊 | フィナンシャル タイムズ ジャパン社 | 商 | 3ヶ月分 | |
| International Herald Tribune/ The Asahi Shimbun |
日刊 | Asahi Shimbun | 図3F | 1年分 | マイクロ(M817):2001.4− |
| 国教学読 | 3ヶ月分 | ||||
| The Japan Times
[Homepage] |
日刊 | ジャパンタイムス社 | 図3F | 1年分 | 縮刷・復刻版(SZ3−3):1980−2000、マイクロ(M717):1986− |
| 国教学読 | 3ヶ月分 | ||||
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 戸山 | 1ヶ月分 | ||||
| Mainichi Weekly [Homepage] | 週刊 | 毎日新聞社 | 図3F | 1年分 | |
| The Nikkei Weekly
[Homepage] |
週刊 | 日本経済新聞社 | 図3F | 1年分 |
スポーツ紙
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存(請求記号) |
| サンケイスポーツ [Homepage] |
日刊 | 産業経済新聞東京本社 | 図3F | 3ヶ月分 | |
| スポーツニッポン[Homepage] |
[Homepage]
日刊 | スポーツニッポン新聞東京本社 | 図3F | 3ヶ月分 | マイクロ(M844):昭25.3−平5.12 |
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 日刊スポーツ
[Homepage] |
日刊 | 日刊スポーツ新聞社 | 図3F | 1年分 | マイクロ(M5049):昭63.4.-12,平6− |
| 所沢 | 1ヶ月分 | ||||
| 報知新聞(スポーツ報知)
[Homepage] |
日刊 | 報知新聞社 | 図3F | 3ヶ月分 |
専門紙・業界紙
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存(請求記号) |
| 映像新聞 [Homepage] | 週刊 | 映像新聞社 | 図3F | 1年分 | 縮刷・復刻版(サイ3−131):1979− |
| 科学新聞 [Homepage] | 週刊 | 科学新聞社 | 理工 | 1年分 | |
| 環境新聞 [Homepage] | 週刊 | 環境新聞社 | 現政研 | 1年分 | S |
| 教育学術新聞[Homepage] | 週刊 | 教育学術新聞社 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2ー76):昭30.9− |
| 戸山 | 1年分 | ||||
| 教育學術新聞 | 週刊 | 日本私立大学協会 | 大学史 | 2001.4− | |
| 芸界新聞 | 月刊 | 芸界新聞社 | 演博 | 1971.12- | 製本原紙(ネ01−267) |
| 原子力産業新聞 [Homepage] | 週刊 | 日本原子力産業協会 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−77):昭30.9− |
| 自治日報 | 週刊 | 自治日報社 | 現政研 | 4年分 | |
| 週刊福祉新聞 [Homepage] | 週刊 | 福祉新聞社 | 戸山 | 1年分 | |
| 所沢 | 1年分 | ||||
| 週刊法律新聞 | 週刊 | 法律新聞社 | 法文 | 1993.1- | 製本原紙(P-ホ65) 欠あり |
| 出版ダイジェスト[Homepage] | 旬刊 | 出版ダイジェスト社 | 図3F | 1年分 | |
| 戸山 | 1年分 | ||||
| シルバー新報 [Homepage] | 週刊 | 環境新聞社 | 所沢 | 1年分 | |
| 新文化 [Homepage] | 週刊 | 新文化通信社 | 図3F | 1年分 | 縮刷・復刻版(サイ3-49):1131(1975)- |
| 新聞協会報 | 週刊 | 日本新聞協会 | 現政研 | 1989- | |
| 新聞之新聞 | 日刊 | 新聞之新聞社 | 現政研 | 1994- | |
| 税のしるべ | 週刊 | 大蔵財務協会 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−75):昭30.10− |
| 政府刊行物新聞 | 半月刊 | 政府官報販売共同組合 | 図3F | 1年分 | |
| 中小企業振興 | 週刊 | 中小企業基盤整備編企業共済協会刊 | 図3F | 1年分 | |
| 商 | 3年分 | ||||
| とうきょうの労働 | 半月刊 | 東京都労働経済局 | 法文 | 1994.1- | 製本原紙(P-ト63) |
| 日弁連新聞 [Homepage] | 月刊 | 日本弁護士連合会 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−169):昭63.4− |
| 法文 | 1991.10− | 製本原紙(P-ニ29A) 欠あり 縮刷・復刻版(P-ニ29):1974.2-1990.9 |
|||
| 日刊工業新聞 [Homepage] |
日刊 | 日刊工業新聞社 | 商 | 3ヶ月分 | |
| 理工 | 2ヶ月分 | CD-ROM:2003.4- | |||
| 日経ヴェリタス[Homepage] | 週刊 | 日本経済新聞社 | 図3F | 1年分 | |
| 日経産業新聞 [Homepage] 記事DB(日経テレコン) |
日刊 | 日本経済新聞社 | 図3F | 1年分 | |
| 日経流通新聞 [Homepage] 記事DB(日経テレコン) |
週3回刊 | 日本経済新聞社 | 図3F | 1年分 | 縮刷・復刻版(サイ3−52):昭57.9− |
| 日本教育新聞 [Homepage] | 週刊 | 日本教育新聞社 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−143):昭54− |
| 所沢 | 1年分 | ||||
| 日本経団連タイムス [Homepage] | 週刊 | 日本経済団体連合会 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−49):昭25.5− |
| 日本情報産業新聞[Homepage] | 週刊 | 情報産業新聞社 | 理工 | 1年分 | |
| 日本農業新聞 [Homepage] |
日刊 | 全国新聞情報農業共同組合連合会 | 現政研 | 1ヶ月分 | 縮刷・復刻版 |
| 能楽タイムズ | 月刊 | 能楽書林 | 演博 | 1952.3- | 製本原紙(ネ01- 21)no.1-25,29,41,58,195はコピー版 |
| 文化通信 [Homepage] | 週刊 | 文化通信社 | 現政研 | 5年分 | |
| 保険毎日新聞 [Homepage] |
日刊 | 保険毎日新聞社 | 商 | 2002- | |
| 民間放送[Homepage] | 旬刊 | 日本民間放送連盟 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−95):昭33− |
| 労働新聞 [Homepage] | 週刊 | 労働新聞社 | 商 | 平1.7- | |
| Fuji Sankei Business i.[Homepage] |
日刊 | 日本工業新聞社 | 図3F | 1年分 | |
| 理工 | 2ヶ月分 |
政党機関紙
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存(請求記号) |
| 社会新報[Homepage] | 週刊 | 社会民主党全国連合機関紙宣伝局 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−158):昭62- |
| 自由民主 | 週刊 | 自由民主党 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−140):昭49.7- |
| しんぶん赤旗 [Homepage] | 日刊 | 日本共産党中央委員会機関紙誌局 | 図3F | 1年分 | 縮刷・復刻版(サイ3−9):昭24.3−12、36、37.3、5、50.4−平16.3、製本原紙(サイ2−59):昭20.10−41.2 |
大学関連新聞
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存(請求記号) |
| 京都大学新聞 [Homepage] | 半月刊 | 京都大学新聞社 | 図3F | 5年分 | 製本原紙(サイ2−98):昭34.12−、縮刷・復刻版(サイ3−8):大14.4−昭55.3 |
| 東京大学新聞 [Homepage] | 週刊 | 東京大学新聞社 | 図3F | 5年分 | 製本原紙(サイ2−57):昭31- |
| 稲ぐり新聞 | 月刊 | 早稲田大学グリークラブOB会稲門グリークラブ稲グリ新聞編集室 | 図3F | 10年分 | 製本原紙(サイ2−170):昭57.10- |
| 日本大学新聞 [Homepage] | 月刊 | 日本大学新聞 | 図3F | 5年分 | 製本原紙(サイ2−20):昭4−、縮刷・復刻版(サイ3−106):昭43.6- |
| 早稲田ウィークリー [Homepage] | 週刊 | 早稲田大学学生部 | 図3F | 2年分 | 製本原紙(サト299):昭41.3- |
| 早稲田学生新聞 | 月刊(休刊中) | 早稲田学生新聞会 | 図3F | 5年分 | 縮刷・復刻版(サイ3−106):昭43.6−49.10、製本原紙(サイ−182):平8.10− |
| 早稲田スポーツ [Homepage] | 不定期刊 | 早稲田スポーツ新聞会 | 図3F | 5年分 | 縮刷・復刻版(サイ3−83):昭34.11−平9.6、製本原紙(サイ2−122):昭34.11−40.10、平2.4- |
| 所沢 | 適宜廃棄 | ||||
| 早稲田大学新聞 [Homepage] | 週刊 | 早稲田大学新聞会 | 図3F | 5年分 | 製本原紙(サイ2−19):大11.11−、縮刷・復刻版(サイ3−39):大11−昭38.4、マイクロ(M59):大11- |
書評紙
| 紙 | 刊行頻 | 発行 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存(請求記号 |
| 週刊読書人[Homepage] | 週刊 | 読書人 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−116):昭59.1−、縮刷・復刻版(サイ3−111):昭24.6−58 |
| 教 | 1年分 | ||||
| 戸山 | 1年分 | ||||
| 理工 | 1年分 | ||||
| 図書新聞[Homepage] | 週刊 | 図書新聞 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−5):平1.1−、縮刷・復刻版(サイ3−86):昭24−63 |
| 教 | 1年分 | ||||
| 現政研 | 1年分 | ||||
| 戸山 | 1年分 |
その他
| 紙名 | 刊行頻度 | 発行所 | 所蔵箇所 | 原紙保存期間 | バックナンバーの保存 (請求記号) |
| 自由新聞 | 月刊 | 自由新聞社 | 図3F | 1年分 | |
| 新宿区新聞 [Homepage] | 旬刊 | 新宿区新聞社 | 図3F | 1年分 | |
| 世界連邦 newsletter | 月刊 | 世界連邦運動協会 | 現政研 | 1年分 | |
| 大紀元時報(日本語版)[Homepage] | 半月刊 | 大紀元 | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2-185):2005.6.2- |
| 台生報[Homepage] | 月刊 | 在日台湾学生連誼会 | 図3F | 5年分 | |
| 統一日報[Homepage] | 週刊 | 統一日報社 | 図3F | 1年分 | |
| 留学生新聞 | 半月刊 | アジア・パシフィック・コミュニケーションズ | 図3F | 1年分 | 製本原紙(サイ2−172):昭63.12- |